
Бурение скважин на воду в Анапе и Краснодарском крае
Бурение скважин на воду — серьезная задача, связанная с гидрогеологией в конкретном районе. При этом применяются различные технологии и методы бурения скважин с помощью различных специализированных буровых установок в зависимости от целей заказчика и назначения и качества предполагаемого водоснабжения: для водозабора из неглубоко залегающих песков это — легкое оборудование, которое иногда может попасть на участок даже через в калитку, при этом ланшафтный дизайн и грядки останутся нетронутыми. Для того, чтобы добыть воду из обильных водоносных известняков, нужна мощная буровая техника, и тут уже зачастую приходится разбирать забор, но оно того стоит. Что такое забор по сравнению с собственным автономным водоснабжением…
- Бурение с промывкой
- Обсадка скважины трубами
- Прокачка до чистой воды
Для обсадной колонны используются стальные трубы как на резьбе, так и со сварными стыками диаметром от 127 мм до 168 мм. Для песчаных скважин, как бюджетгый вариант, допускается использование пластиковых труб из ПНД, иногда, по требованию заказчика, применяют двойную обсадку — металл+пластик. Для артскважин конструкция обсадной колонны напоминает телескопическую антенну с разными диаметрами труб..
Бытовые скважины на воду в Краснодарском крае и области бывают двух основных видов – артезианские и на песок.
Район в Краснодарском крае | Глубина, метры | Металл 133 (резьба) до 3-х м³/час | Металл 133 + пластик пищевой (резьба) до 3-х м³/час | Металл 159 (резьба) до 5-ти м³/час | Металл 159 + 125 пластик пищевой (резьба) до 5-ти м³/час | Пластик НПВх 125мм (резьба) до 3-х м³/час |
---|---|---|---|---|---|---|
Краснодар | 30-50 | - | 3100 | 2800 | 3100 | - |
Абинск | 70-80 | 2600 | 2600 | 2900 | 2600 | 3100 |
Адлер | 70-80 | - | 2900 | 2600 | - | - |
Анапа | 60-70 | 2900 | - | 3000 | - | 3100 |
Апшеронск | 10-80 | - | 2700 | - | 2800 | 2600 |
Армавир | 20-60 | 2800 | - | 2700 | 2600 | 2600 |
Белореченск | 20-40 | 3100 | 3000 | 3000 | 2900 | 2900 |
Геленджик | 30-100 | 2900 | 2700 | 2800 | - | - |
Горячий Ключ | 40-50 | 2600 | 2900 | 3000 | 2800 | 2600 |
Гулькевичи | 40-60 | 2800 | - | 2600 | - | 3000 |
Ейск | 20-50 | 2900 | 2700 | 2700 | 2900 | 2900 |
Кореновск | 30-80 | 3100 | 2900 | 2600 | 2600 | - |
Кропоткин | 10-50 | 2600 | - | - | - | 2900 |
Крымск | 70-80 | 2600 | - | - | - | 2600 |
Курганинск | 20-40 | 3000 | 2800 | 2900 | - | - |
Лабинск | 40-50 | 3000 | 2600 | 2600 | - | 2700 |
Лазаревское | 30-80 | 2700 | 2900 | - | - | 3100 |
Новокубанск | 20-70 | 2600 | - | 3100 | 2900 | 2700 |
Новороссийск | 30-60 | 2600 | 2800 | 2700 | 2900 | 2600 |
Славянск-на-Кубани | 20-30 | 2600 | 2600 | - | - | 3000 |
Сочи | 30-40 | 2600 | - | 2600 | 3000 | 2700 |
Темрюк | 70-100 | 2600 | 2600 | 3000 | 2700 | 3000 |
Тимашевск | 40-60 | 3100 | 2600 | - | 2700 | 2600 |
Тихорецк | 20-40 | 3100 | 2600 | 2900 | - | - |
Туапсе | 10-30 | - | 2800 | 2900 | 2900 | - |
Усть-Лабинск | 40-100 | 2800 | 2900 | 2600 | 3100 | 3000 |
Хоста | 70-100 | 2600 | 2900 | 2800 | 2900 | - |
Бурение мелких скважин ( «на песок») на воду займет 1-3 дня, при этом могут встречаться морены, плывуны и прочие препятствия. Но, это — довольно редкие явления.
Для глубокой — «на известняк» — артскважины понадобится 3-10 дней: породы здесь встречаются прочные, это — трудная и тяжелая работа.
От заключения договора до начала работ — от 3-x дней (в зависимости от занятости буровой техники и персонала).